Организации, имеющие задолженность по членским взносам
Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тюрина Е.А. | 507202038317 | 27 500 | ||||
Соловьёв М.В. | 772032694609 | 55 000 | ||||
ООО ПСК «Континент» | 9731017140 | 55 000 | ||||
ООО НПО «Экологическая безопасность» | 5433195711 | 27 500 | ||||
ООО Институт «САРАТОВОБЛПРОЕКТ» | 6452080443 | 27 500 | ||||
ООО «Юникс» | 3922007992 | 55 000 | ||||
ООО «ТКП» | 6829031844 | 27 500 | ||||
ООО «СЭПЦЕНТР-Н» | 5406639774 | 27 500 | ||||
ООО «СтройЭкспертГрупп» | 1660360509 | 27 500 | ||||
ООО «Стройпроект-ТМ» | 2014027214 | 27 500 | ||||
ООО «СТП» | 1660350878 | 55 000 | ||||
ООО «Спектор-ИС» | 2014023918 | 27 500 | ||||
ООО «РУССИНВЕСТГЕОИЗЫСКАНИЯ» | 1684004852 | 27 500 | ||||
ООО «РСК «Уралспецстрой» | 6658460657 | 27 500 | ||||
ООО «РС-КОНЦЕПТ» | 1624014077 | 27 500 | ||||
ООО «Практик Инженер» | 7702821177 | 27 500 | ||||
ООО «ПЛЮС» | 9204023980 | 27 500 | ||||
ООО «НСК 53» | 5300010633 | 27 500 | ||||
ООО «НПО «Энергореновация» | 7840033580 | 55 000 | ||||
ООО «Новоростехфлот» | 2315114799 | 27 500 | ||||
ООО «МСН-девелопмент» | 7721340503 | 27 500 | ||||
ООО «МАСШТАБ ПРОЕКТ» | 0816029854 | 55 000 | ||||
ООО «КУБ» | 5401372703 | 27 500 | ||||
ООО «КГФ» | 1658067239 | 27 500 | ||||
ООО «КАПИНВЕСТСТРОЙ» | 6450089779 | 27 500 | ||||
ООО «ИНТЭНС ИНЖИНИРИНГ» | 9729298889 | 55 000 | ||||
ООО «Институт промышленной безопасности» | 6672214068 | 27 500 | ||||
ООО «Институт Дзержинскгражданпроект» | 5249092182 | 27 500 | ||||
ООО «ИНСТЕХ» | 1659185588 | 27 500 | ||||
ООО «ИнвестСпецСтрой НЧ» | 1650318000 | 27 500 | ||||
ООО «Инвенсис» | 7743734188 | 55 000 | ||||
ООО «Земля» | 2014026411 | 27 500 | ||||
ООО «Группа компаний «Союз» | 5012105328 | 55 000 | ||||
ООО «ГЕОДЕЗИСТ» | 7006005819 | 27 500 | ||||
ООО «Бюро деловых услуг» | 6155058156 | 18 330 | ||||
ООО «АРХИГРАД» | 6623126468 | 55 000 | ||||
ООО «Арт-Девелопмент» | 1659158270 | 27 500 | ||||
ООО «Арктур» | 6500013707 | 27 500 | ||||
ООО «АЛЬФА ГРУПП ПОДРЯД» | 9201519498 | 27 500 | ||||
ООО «АКСЕЛЬ» | 3810084621 | 27 500 | ||||
ООО «АДК Проект» | 1655298911 | 27 500 | ||||
Максимов А.В. | 504010311285 | 27 500 | ||||
Ляшко Д.А. | 910904139790 | 27 500 | ||||
ЗАО «Связь-монтаж» | 5406393672 | 27 500 | ||||
Гусельников К.А. | 663001143298 | 27 500 | ||||
АО «ТЭС групп» | 1655457424 | 27 500 | ||||
АО «СТ» | 6311012779 | 27 500 | ||||
АО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС» | 0603282806 | 55 000 | ||||
АО «НИИ КВОВ» | 7733001671 | 27 500 | ||||
Дата и время создания информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Дата и время обновления информации: 10.10.2025 08:05:10
Дата и время обновления информации: 10.10.2025 08:05:10
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sro-priis.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 10.10.2025 13:35:23
© 2025 Ассоциация инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства»