Организации, имеющие задолженность по членским взносам
Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «Юникс» | 3922007992 | 13 750 | ||||
ООО «ЦКР «Основа» | 1661069814 | 13 750 | ||||
ООО «Химпромстрой» | 5044074464 | 25 000 | ||||
ООО «Стройпроект-ТМ» | 2014027214 | 2 500 | ||||
ООО «СТП» | 1660350878 | 27 500 | ||||
ООО «ПЧ 17» | 2461124530 | 5 000 | ||||
ООО «ПрофСтройАльянс» | 5902238829 | 25 000 | ||||
ООО «ПЛЮС» | 9204023980 | 27 500 | ||||
ООО «МСН-девелопмент» | 7721340503 | 52 500 | ||||
ООО «Инвестиционная группа С.А. и К.» | 7702220828 | 55 000 | ||||
ООО «ДАРВИС» | 9102261907 | 27 500 | ||||
ООО «Бюро деловых услуг» | 6155058156 | 14 600 | ||||
Дата и время создания информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Дата и время обновления информации: 21.11.2024 08:49:05
Дата и время обновления информации: 21.11.2024 08:49:05
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sro-priis.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 21.11.2024 08:51:02
© 2024 Ассоциация инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства»