Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ФГУП «ППП» | 7710142570 | 1 666,67 | ||||
| ФБУ «РосСтройКонтроль» | 7713035584 | 1 666,67 | ||||
| Тюрина Е.А. | 507202038317 | 1 666,67 | ||||
| СООО «РосЭнергоПроект-М» | 191766265 | 1 666,67 | ||||
| Соловьёв М.В. | 772032694609 | 1 666,67 | ||||
| Подрезов Ю.А. | 330603830707 | 1 666,67 | ||||
| ООО СК «СтройИнвестИнжиниринг» | 1604010540 | 1 666,67 | ||||
| ООО НПП «РУ-Инжиниринг» | 1650319004 | 1 666,67 | ||||
| ООО НПО «Экологическая безопасность» | 5433195711 | 1 666,67 | ||||
| ООО Институт «САРАТОВОБЛПРОЕКТ» | 6452080443 | 29 166,67 | ||||
| ООО ГК «УралСтройКомплекс» | 6623099687 | 1 666,67 | ||||
| ООО ГК «СУ - 555» | 7722810367 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЮИНКОМ» | 6658399434 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭСК» | 9726056088 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭР КВАДРАТ» | 5038125400 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭнергоСервис» | 5260218872 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭМОКО» | 1659174988 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Эксперт» | 1660291870 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Эксперт Студио» | 1657144064 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭкоАналитика» | 1660169647 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭКО-БЛОК №345» | 5001112570 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЧУС имени Э.Э.Исмаилова» | 2013011476 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЦСИ» | 9201529680 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЦПИО» | 7715646885 | 29 166,67 | ||||
| ООО «ЦНО «Эксперт» | 1660085370 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЦЗКП» | 9102154920 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЦЕНТР-СТРОЙ» | 5024051483 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ФЛАГМАН» | 1655296181 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ФКС» | 6454122307 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Фирма Крымпроектстрой» | 9102051836 | 1 666,67 | ||||
| ООО «УБТ-Сервис» | 6623070230 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТС-КОНТРОЛЬ» | 5032339250 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Триумф» | 6312083444 | 56 666,67 | ||||
| ООО «ТРАНССТРОЙИНДУСТРИЯ» | 9102235199 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТПИ» | 7702846260 | 29 166,67 | ||||
| ООО «Техэксперт» | 1644098798 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Техстрой» | 3123465837 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТехноРесурс Интернешнл» | 7724833867 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТеинСтройПроект» | 5048015741 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТГИ» | 1655335232 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Татнефть-Пресскомпозит» | 1644062664 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СЭПЦЕНТР-Н» | 5406639774 | 29 166,67 | ||||
| ООО «СУЯРА» | 7730287863 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СтройЭкспертГрупп» | 1660360509 | 29 166,67 | ||||
| ООО «СтройТраст» | 5501236824 | 29 166,67 | ||||
| ООО «СтройТехДиагностика» | 3702609656 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Стройтех» | 5262354863 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СтройПрофиль» | 7701793199 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СТРОЙПРОЕКТ» | 7724544262 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Стройпроект-ТМ» | 2014027214 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Стройконтроль» | 5262388414 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СтройДорКомплект» | 1655375740 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СтройГрад» | 9103095272 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Строй Техно Инженеринг» | 7720734368 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СТРОЙ ГАРАНТ» | 7734449988 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СТ-КОНТРОЛЬ» | 7734452331 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ССВС» | 6452925250 | 29 166,67 | ||||
| ООО «СпецЭксперт» | 5018031464 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Специализированный застройщик «Мой дом Каменки» | 5261090174 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Спектор-ИС» | 2014023918 | 29 166,67 | ||||
| ООО «СовТехПроект» | 1685014444 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СНГС» | 7727721992 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СМК» | 9705037905 | 29 166,67 | ||||
| ООО «СКФО» | 2013007007 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК Дедал» | 2367002581 | 29 166,67 | ||||
| ООО «СК Версаль» | 9710124825 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК «ЭКСПЕРТ» | 1658224040 | 56 666,67 | ||||
| ООО «СК «АИР-ГАЗ» | 1660162708 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Сельгазстрой» | 1435227658 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Сегмент СТ» | 7725301135 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Связьстрой» | 2130187410 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Свод» | 5028018007 | 1 666,67 | ||||
| ООО «С.К.И.Ф. ПРОЕКТ» | 1660366772 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РЭС» | 7720325407 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РЭС-ЮГ» | 2014033497 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РУССИНВЕСТГЕОИЗЫСКАНИЯ» | 1684004852 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РСК» | 7706810472 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РСК» | 7704447528 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РСК «Уралспецстрой» | 6658460657 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РС-КОНЦЕПТ» | 1624014077 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РОСТ» | 7722647640 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РНГС+» | 1649021904 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РИК» | 5029118766 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РЕМСТРОЙТРЕСТ» | 7728351254 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РЕМСПЕЦЭНЕРГО» | 1650000070 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПСК Регион Проект» | 5406732727 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПСК МИР» | 1660246355 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПСК «Альянс» | 7708355437 | 56 666,67 | ||||
| ООО «ПромАудитНефть» | 1644095758 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПРИК» | 5040189200 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Практик Инженер» | 7702821177 | 29 166,67 | ||||
| ООО «ПН Строй» | 7751188849 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПЛЮС» | 9204023980 | 56 666,67 | ||||
| ООО «ПКБ «ОПОРА» | 1659204706 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПКБ «Казань» | 1659098423 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПИР» | 1001309033 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПГ «ЛИДЕР» | 7722460063 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПБ АртПроект» | 3906977263 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ОДИН» | 9718236390 | 1 666,67 | ||||
| ООО «НЦСНК «СИНЕРГИЯ ПЛЮС» | 5405353483 | 1 666,67 | ||||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Дата и время обновления информации: 06.05.2026 08:05:01
Дата и время обновления информации: 06.05.2026 08:05:01
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sro-priis.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 06.05.2026 19:07:44
© 2026 Ассоциация инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства»