Организации, имеющие задолженность по членским взносам
Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Шайхелисламов А.Г. | 165002843408 | 27 500 | ||||
Тюрина Е.А. | 507202038317 | 27 500 | ||||
Соловьёв М.В. | 772032694609 | 27 500 | ||||
ООО «ЮИНКОМ» | 6658399434 | 27 500 | ||||
ООО «ЭР КВАДРАТ» | 5038125400 | 27 500 | ||||
ООО «ЧУС имени Э.Э.Исмаилова» | 2013011476 | 27 500 | ||||
ООО «ЦПИО» | 7715646885 | 27 500 | ||||
ООО «УБТ-Сервис» | 6623070230 | 27 500 | ||||
ООО «ТЭ» | 7730237171 | 27 500 | ||||
ООО «ТНГ-КГФ» | 1658067239 | 27 500 | ||||
ООО «Техстрой» | 3123465837 | 27 500 | ||||
ООО «СтройТраст» | 5501236824 | 27 500 | ||||
ООО «Стройреконструкция» | 5024177976 | 27 500 | ||||
ООО «Стройпроект-ТМ» | 2014027214 | 27 500 | ||||
ООО «СтройДорКомплект» | 1655375740 | 27 500 | ||||
ООО «СТП» | 1660350878 | 55 000 | ||||
ООО «СТОЛИЧНЫЙ ПРОЕКТ инжиниринг» | 7703718415 | 27 500 | ||||
ООО «ССВС» | 6452925250 | 27 500 | ||||
ООО «Спектор-ИС» | 2014023918 | 27 500 | ||||
ООО «СК «ЭКСПЕРТ» | 1658224040 | 27 500 | ||||
ООО «СК «АИР-ГАЗ» | 1660162708 | 27 500 | ||||
ООО «Сельгазстрой» | 1435227658 | 27 500 | ||||
ООО «Связьстрой» | 2130187410 | 27 500 | ||||
ООО «РУССИНВЕСТГЕОИЗЫСКАНИЯ» | 1684004852 | 27 500 | ||||
ООО «РСК» | 7706810472 | 27 500 | ||||
ООО «РСК» | 7704447528 | 27 500 | ||||
ООО «РС-КОНЦЕПТ» | 1624014077 | 27 500 | ||||
ООО «РОСТ» | 7722647640 | 27 500 | ||||
ООО «ПЧ 17» | 2461124530 | 32 500 | ||||
ООО «ПрофСтройАльянс» | 5902238829 | 52 500 | ||||
ООО «ПКБ «Казань» | 1659098423 | 27 500 | ||||
ООО «НСК 53» | 5300010633 | 27 500 | ||||
ООО «НПП «Силкомп» | 1660214882 | 27 500 | ||||
ООО «МСР24» | 5040112895 | 27 500 | ||||
ООО «МСН-девелопмент» | 7721340503 | 27 500 | ||||
ООО «МАСШТАБ ПРОЕКТ» | 0816029854 | 27 500 | ||||
ООО «Магистраль-Черноземье» | 3662277338 | 27 500 | ||||
ООО «ЛИНТЕК» | 2001002131 | 27 500 | ||||
ООО «ЛДС» | 5022056670 | 27 500 | ||||
ООО «Лаговик» | 6730082208 | 27 500 | ||||
ООО «КУБ» | 5401372703 | 27 500 | ||||
ООО «К-Проект» | 5406832560 | 27 500 | ||||
ООО «Институт Дзержинскгражданпроект» | 5249092182 | 27 500 | ||||
ООО «ИНСТЕХ» | 1659185588 | 27 500 | ||||
ООО «ИнвестСпецСтрой НЧ» | 1650318000 | 27 500 | ||||
ООО «Инвестиционная группа С.А. и К.» | 7702220828 | 55 000 | ||||
ООО «ДРСЦ «Компьюлинк» | 2721056652 | 27 500 | ||||
ООО «ДИЗАЙН ЭФФЕКТ СЕРВИС» | 9102207106 | 27 499,33 | ||||
ООО «Геопир» | 7706743554 | 27 500 | ||||
ООО «Бюро деловых услуг» | 6155058156 | 18 333 | ||||
ООО «АТР-Груп» | 2014260274 | 27 500 | ||||
ООО «Арсенал» | 7743298799 | 27 500 | ||||
ООО «АЛЬТЕРНАТИВА» | 6672267359 | 27 500 | ||||
ООО «АКСЕЛЬ» | 3810084621 | 27 500 | ||||
ООО «АДК Проект» | 1655298911 | 27 500 | ||||
ООО «АВАНТИ ПРОЕКТ» | 2014032888 | 27 500 | ||||
ООО ПСК «Континент» | 9731017140 | 27 500 | ||||
ООО 'Лидер' | 5041201876 | 27 500 | ||||
Зотиков Е.В. | 575202594523 | 27 500 | ||||
ЗАО «Связь-монтаж» | 5406393672 | 27 500 | ||||
Гусельников К.А. | 663001143298 | 27 500 | ||||
Афиногенова О.И. | 463404411900 | 27 500 | ||||
АО «Тесли» | 7723505528 | 27 500 | ||||
АО 'ВО 'Безопасность' | 9709004234 | 27 500 | ||||
Дата и время создания информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Дата и время обновления информации: 21.01.2025 08:49:02
Дата и время обновления информации: 21.01.2025 08:49:02
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sro-priis.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 21.01.2025 12:15:31
© 2025 Ассоциация инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства»