Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Соловьёв М.В. | 772032694609 | 27 500 | ||||
| ООО Институт «САРАТОВОБЛПРОЕКТ» | 6452080443 | 27 500 | ||||
| ООО «ЭР КВАДРАТ» | 5038125400 | 27 500 | ||||
| ООО «ЦПИО» | 7715646885 | 27 500 | ||||
| ООО «Триумф» | 6312083444 | 55 000 | ||||
| ООО «ТПИ» | 7702846260 | 27 500 | ||||
| ООО «ТКП» | 6829031844 | 45 833,33 | ||||
| ООО «Техстрой» | 3123465837 | 27 500 | ||||
| ООО «СЭПЦЕНТР-Н» | 5406639774 | 27 500 | ||||
| ООО «СтройЭкспертГрупп» | 1660360509 | 27 500 | ||||
| ООО «СтройТраст» | 5501236824 | 27 500 | ||||
| ООО «Стройпроект-ТМ» | 2014027214 | 82 500 | ||||
| ООО «СтройГрад» | 9103095272 | 27 500 | ||||
| ООО «ССВС» | 6452925250 | 27 500 | ||||
| ООО «Спектор-ИС» | 2014023918 | 27 500 | ||||
| ООО «СМК» | 9705037905 | 27 500 | ||||
| ООО «СК Дедал» | 2367002581 | 27 500 | ||||
| ООО «СК «ЭКСПЕРТ» | 1658224040 | 55 000 | ||||
| ООО «Связьстрой» | 2130187410 | 27 500 | ||||
| ООО «РС-КОНЦЕПТ» | 1624014077 | 27 500 | ||||
| ООО «ПСК «Альянс» | 7708355437 | 55 000 | ||||
| ООО «Прогресс-Автоматика» | 1658214194 | 27 500 | ||||
| ООО «Практик Инженер» | 7702821177 | 27 500 | ||||
| ООО «ПЛЮС» | 9204023980 | 55 000 | ||||
| ООО «ПКБ «Казань» | 1659098423 | 27 500 | ||||
| ООО «ПГ «ЛИДЕР» | 7722460063 | 27 500 | ||||
| ООО «НСК 53» | 5300010633 | 27 500 | ||||
| ООО «Новоростехфлот» | 2315114799 | 27 500 | ||||
| ООО «НГК» | 5256192692 | 27 500 | ||||
| ООО «НАСЛЕДИЕ» | 6901081976 | 27 500 | ||||
| ООО «Нартекс» | 6670274784 | 55 000 | ||||
| ООО «МАСШТАБ ПРОЕКТ» | 0816029854 | 27 500 | ||||
| ООО «Магистраль-Черноземье» | 3662277338 | 55 000 | ||||
| ООО «КУБ» | 5401372703 | 55 000 | ||||
| ООО «КРИСТАН» | 1655143876 | 27 500 | ||||
| ООО «КАПИНВЕСТСТРОЙ» | 6450089779 | 27 500 | ||||
| ООО «ИНТЭНС ИНЖИНИРИНГ» | 9729298889 | 55 000 | ||||
| ООО «Институт промышленной безопасности» | 6672214068 | 27 500 | ||||
| ООО «Институт Дзержинскгражданпроект» | 5249092182 | 27 500 | ||||
| ООО «ИнвестСпецСтрой НЧ» | 1650318000 | 27 500 | ||||
| ООО «Инвенсис» | 7743734188 | 27 500 | ||||
| ООО «ДЭП-57» | 5720016941 | 55 000 | ||||
| ООО «ДРСЦ «Компьюлинк» | 2721056652 | 55 000 | ||||
| ООО «ДИЗАЙН ЭФФЕКТ СЕРВИС» | 9102207106 | 54 999,33 | ||||
| ООО «ДАРВИС» | 9102261907 | 27 500 | ||||
| ООО «ГЭС» | 5027271208 | 27 500 | ||||
| ООО «Геоимпульс» | 7743782858 | 27 500 | ||||
| ООО «Бюро деловых услуг» | 6155058156 | 27 499 | ||||
| ООО «АТР-Груп» | 2014260274 | 55 000 | ||||
| ООО «АРХИГРАД» | 6623126468 | 55 000 | ||||
| ООО «Арт-Девелопмент» | 1659158270 | 27 500 | ||||
| ООО «Арктур» | 6500013707 | 27 500 | ||||
| ООО «Альфа-Строй» | 6671079909 | 55 000 | ||||
| ООО «АЛЬТЕРНАТИВА» | 6672267359 | 27 500 | ||||
| ООО «АДК Проект» | 1655298911 | 27 500 | ||||
| ООО «2Б проект» | 7709905490 | 27 500 | ||||
| ООО 'Лидер' | 5041201876 | 27 500 | ||||
| Максимов А.В. | 504010311285 | 27 500 | ||||
| Ляшко Д.А. | 910904139790 | 27 500 | ||||
| ЗАО «Связь-монтаж» | 5406393672 | 27 500 | ||||
| Гусельников К.А. | 663001143298 | 46 666,67 | ||||
| АО «ТЭС групп» | 1655457424 | 55 000 | ||||
| АО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС» | 0603282806 | 27 500 | ||||
| АО «НИИ КВОВ» | 7733001671 | 27 500 | ||||
Дата и время создания информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Дата и время обновления информации: 08.04.2026 08:05:02
Дата и время обновления информации: 08.04.2026 08:05:02
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sro-priis.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 08.04.2026 15:15:51
© 2026 Ассоциация инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства»