Организации, имеющие задолженность по членским взносам
Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Шайхелисламов А.Г. | 165002843408 | 25 000 | ||||
ООО «ЦСНЭиПП «ЛИДЕР» | 9731054449 | 25 000 | ||||
ООО «ЦКР «Основа» | 1661069814 | 50 000 | ||||
ООО «ТехГазСтрой» | 9200001142 | 25 000 | ||||
ООО «СпектрСтрой» | 1655432290 | 25 000 | ||||
ООО «Спектор-ИС» | 2014023918 | 25 000 | ||||
ООО «СК СтройПроект» | 7725370700 | 25 000 | ||||
ООО «РУССИНВЕСТГЕОИЗЫСКАНИЯ» | 1684004852 | 25 000 | ||||
ООО «РеалПроект» | 0608008677 | 25 000 | ||||
ООО «Плутон-Ш» | 7724172840 | 25 000 | ||||
ООО «ПИК» | 5262346855 | 25 000 | ||||
ООО «НЛК-МОНТАЖ» | 5260198873 | 25 000 | ||||
ООО «МСН-девелопмент» | 7721340503 | 25 000 | ||||
ООО «КРК Групп» | 1659115950 | 25 000 | ||||
ООО «КРИСТАН» | 1655143876 | 25 000 | ||||
ООО «Комплекс и К°» | 6455033530 | 25 000 | ||||
ООО «Компания Партнер» | 1650233780 | 25 000 | ||||
ООО «ИнвестСпецСтрой НЧ» | 1650318000 | 25 000 | ||||
ООО «ДЕЛКОМ-УРАЛ» | 6670435495 | 25 000 | ||||
ООО «ВИВАТ» | 7729715401 | 50 000 | ||||
ООО «Бюро деловых услуг» | 6155058156 | 16 600 | ||||
ООО «Арх Совет» | 2014264350 | 50 000 | ||||
ООО «Арсенал» | 7743298799 | 25 000 | ||||
ООО «АКАДЕМПРОЕКТ» | 5029187470 | 25 000 | ||||
АО «МАГАТЕН» | 5010022563 | 50 000 | ||||
Дата и время создания информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Дата и время обновления информации: 29.01.2023 08:49:03
Дата и время обновления информации: 29.01.2023 08:49:03
Повышение квалификации
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sro-priis.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 29.01.2023 08:51:03
© 2023 Ассоциация инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства»