Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тюрина Е.А. | 507202038317 | 1 666,67 | ||||
| Соловьёв М.В. | 772032694609 | 1 666,67 | ||||
| Подрезов Ю.А. | 330603830707 | 1 666,67 | ||||
| ООО СК «СтройИнвестИнжиниринг» | 1604010540 | 1 666,67 | ||||
| ООО Институт «САРАТОВОБЛПРОЕКТ» | 6452080443 | 29 166,67 | ||||
| ООО ГК «УралСтройКомплекс» | 6623099687 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЮИНКОМ» | 6658399434 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭСК» | 9726056088 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭР КВАДРАТ» | 5038125400 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭнергоСервис» | 5260218872 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Эксперт» | 1660291870 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭКО-БЛОК №345» | 5001112570 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЧУС имени Э.Э.Исмаилова» | 2013011476 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЦПИО» | 7715646885 | 29 166,67 | ||||
| ООО «ЦНО «Эксперт» | 1660085370 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ФКС» | 6454122307 | 1 666,67 | ||||
| ООО «УБТ-Сервис» | 6623070230 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Триумф» | 6312083444 | 56 666,67 | ||||
| ООО «ТРАНССТРОЙИНДУСТРИЯ» | 9102235199 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Техстрой» | 3123465837 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТеинСтройПроект» | 5048015741 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТГИ» | 1655335232 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Татнефть-Пресскомпозит» | 1644062664 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СЭПЦЕНТР-Н» | 5406639774 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СтройЭкспертГрупп» | 1660360509 | 29 166,67 | ||||
| ООО «СтройТраст» | 5501236824 | 29 166,67 | ||||
| ООО «Стройтех» | 5262354863 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СТРОЙПРОЕКТ» | 7724544262 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СтройДорКомплект» | 1655375740 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ССВС» | 6452925250 | 29 166,67 | ||||
| ООО «СпецЭксперт» | 5018031464 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Спектор-ИС» | 2014023918 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СовТехПроект» | 1685014444 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СНГС» | 7727721992 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СМК» | 9705037905 | 29 166,67 | ||||
| ООО «СКФО» | 2013007007 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК Дедал» | 2367002581 | 29 166,67 | ||||
| ООО «СК «ЭКСПЕРТ» | 1658224040 | 56 666,67 | ||||
| ООО «СК «АИР-ГАЗ» | 1660162708 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Связьстрой» | 2130187410 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Свод» | 5028018007 | 1 666,67 | ||||
| ООО «С.К.И.Ф. ПРОЕКТ» | 1660366772 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РЭС» | 7720325407 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РЭС-ЮГ» | 2014033497 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РУССИНВЕСТГЕОИЗЫСКАНИЯ» | 1684004852 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РС-КОНЦЕПТ» | 1624014077 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РОСТ» | 7722647640 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РНГС+» | 1649021904 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПСК Регион Проект» | 5406732727 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПСК «Альянс» | 7708355437 | 56 666,67 | ||||
| ООО «Практик Инженер» | 7702821177 | 29 166,67 | ||||
| ООО «ПЛЮС» | 9204023980 | 56 666,67 | ||||
| ООО «ПКБ «Казань» | 1659098423 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПИР» | 1001309033 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПГ «ЛИДЕР» | 7722460063 | 1 666,67 | ||||
| ООО «НТУ» | 1644103568 | 1 666,67 | ||||
| ООО «НСК 53» | 5300010633 | 29 166,67 | ||||
| ООО «Новоростехфлот» | 2315114799 | 1 666,67 | ||||
| ООО «НГК» | 5256192692 | 1 666,67 | ||||
| ООО «НАСЛЕДИЕ» | 6901081976 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Нартекс» | 6670274784 | 56 666,67 | ||||
| ООО «МИРСАН ГРУППА» | 2013009893 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МАСШТАБ ПРОЕКТ» | 0816029854 | 29 166,67 | ||||
| ООО «Магистраль-Черноземье» | 3662277338 | 56 666,67 | ||||
| ООО «КуПроект» | 7726458883 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КУБ» | 5401372703 | 56 666,67 | ||||
| ООО «КСИ» | 7731509237 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КС» | 5262358466 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КРИСТАН» | 1655143876 | 29 166,67 | ||||
| ООО «Краон» | 5261081846 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КГФ» | 1658067239 | 1 666,67 | ||||
| ООО «К-Проект» | 5406832560 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИНТЭНС ИНЖИНИРИНГ» | 9729298889 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Интер РАО-Инжиниринг» | 5036101347 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Институт Дзержинскгражданпроект» | 5249092182 | 29 166,67 | ||||
| ООО «ИНСТЕХ» | 1659185588 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Инжсетьстрой-10» | 7715549585 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИнжГеоСтрой» | 7721799907 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИнвестСпецСтрой НЧ» | 1650318000 | 29 166,67 | ||||
| ООО «Инвенсис» | 7743734188 | 29 166,67 | ||||
| ООО «ДЭП-57» | 5720016941 | 56 666,67 | ||||
| ООО «Добродом-24» | 2465288106 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ДИЗАЙН ЭФФЕКТ СЕРВИС» | 9102207106 | 56 666 | ||||
| ООО «ДАРВИС» | 9102261907 | 29 166,67 | ||||
| ООО «ГЭС» | 5027271208 | 27 500 | ||||
| ООО «Грань» | 1619001876 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГЕОДЕЗИСТ» | 7006005819 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Генпроект М» | 9715473682 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГаммаТех» | 5027265620 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Волгаспецстрой» | 5262224374 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВИС СТРОЙ» | 7730261343 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Бюро деловых услуг» | 6155058156 | 20 028,67 | ||||
| ООО «Барс» | 7814617476 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АТР-Груп» | 2014260274 | 56 666,67 | ||||
| ООО «АРХИГРАД» | 6623126468 | 56 666,67 | ||||
| ООО «Арт-Девелопмент» | 1659158270 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Арктур» | 6500013707 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Аракис» | 9725020120 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АПБ «Основа» | 9201528527 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Альфа-Строй» | 6671079909 | 56 666,67 | ||||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Дата и время обновления информации: 17.05.2026 08:03:45
Дата и время обновления информации: 17.05.2026 08:03:45
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sro-priis.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 17.05.2026 08:03:49
© 2026 Ассоциация инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства»