Организации, имеющие задолженность по членским взносам
Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Шайхелисламов А.Г. | 165002843408 | 55 000 | ||||
Тюрина Е.А. | 507202038317 | 27 500 | ||||
Соловьёв М.В. | 772032694609 | 27 500 | ||||
Параваев А.О. | 490911739098 | 27 500 | ||||
ООО ПСК «Континент» | 9731017140 | 82 500 | ||||
ООО НПП «РУ-Инжиниринг» | 1650319004 | 27 500 | ||||
ООО Институт «САРАТОВОБЛПРОЕКТ» | 6452080443 | 27 500 | ||||
ООО «Юникс» | 3922007992 | 55 000 | ||||
ООО «ЮИНКОМ» | 6658399434 | 27 500 | ||||
ООО «ЭР КВАДРАТ» | 5038125400 | 27 500 | ||||
ООО «ЦПИО» | 7715646885 | 27 500 | ||||
ООО «ЦКР «Основа» | 1661069814 | 27 500 | ||||
ООО «Техстрой» | 3123465837 | 27 500 | ||||
ООО «ТГИ» | 1655335232 | 27 500 | ||||
ООО «СтройПрофиль» | 7701793199 | 27 500 | ||||
ООО «СТП» | 1660350878 | 27 500 | ||||
ООО «СМК» | 9705037905 | 27 500 | ||||
ООО «СКФО» | 2013007007 | 27 500 | ||||
ООО «СК «ЭКСПЕРТ» | 1658224040 | 55 000 | ||||
ООО «СК «ФЕНИКС» | 9709058335 | 27 500 | ||||
ООО «Связьстрой» | 2130187410 | 27 500 | ||||
ООО «РУССИНВЕСТГЕОИЗЫСКАНИЯ» | 1684004852 | 27 500 | ||||
ООО «РСК» | 7706810472 | 27 500 | ||||
ООО «РСК «Уралспецстрой» | 6658460657 | 27 500 | ||||
ООО «РС-КОНЦЕПТ» | 1624014077 | 27 500 | ||||
ООО «ПЛЮС» | 9204023980 | 55 000 | ||||
ООО «НПП «Силкомп» | 1660214882 | 27 500 | ||||
ООО «НПО «Энергореновация» | 7840033580 | 27 500 | ||||
ООО «НЛК-МОНТАЖ» | 5260198873 | 27 500 | ||||
ООО «МСР24» | 5040112895 | 55 000 | ||||
ООО «МАСШТАБ ПРОЕКТ» | 0816029854 | 27 500 | ||||
ООО «КУБ» | 5401372703 | 27 500 | ||||
ООО «КАПИНВЕСТСТРОЙ» | 6450089779 | 27 500 | ||||
ООО «ИНТЭНС ИНЖИНИРИНГ» | 9729298889 | 27 500 | ||||
ООО «Институт промышленной безопасности» | 6672214068 | 27 500 | ||||
ООО «Институт Дзержинскгражданпроект» | 5249092182 | 45 000 | ||||
ООО «ИНСТЕХ» | 1659185588 | 27 500 | ||||
ООО «Инсигма» | 7708337244 | 55 000 | ||||
ООО «ИнвестСпецСтрой НЧ» | 1650318000 | 27 500 | ||||
ООО «Инвестиционная группа С.А. и К.» | 7702220828 | 27 500 | ||||
ООО «Инвенсис» | 7743734188 | 55 000 | ||||
ООО «ЗИОН» | 5752203790 | 27 500 | ||||
ООО «Земля» | 2014026411 | 27 500 | ||||
ООО «ДЭП-57» | 5720016941 | 27 500 | ||||
ООО «ДАРВИС» | 9102261907 | 55 000 | ||||
ООО «ГЭС» | 5027271208 | 27 500 | ||||
ООО «Группа компаний «Союз» | 5012105328 | 27 500 | ||||
ООО «Геопир» | 7706743554 | 82 500 | ||||
ООО «Бюро деловых услуг» | 6155058156 | 27 498 | ||||
ООО «АРХИГРАД» | 6623126468 | 27 500 | ||||
ООО «Арктур» | 6500013707 | 27 500 | ||||
ООО «АКСЕЛЬ» | 3810084621 | 27 500 | ||||
ООО «АДК Проект» | 1655298911 | 27 500 | ||||
Ляшко Д.А. | 910904139790 | 27 500 | ||||
Зотиков Е.В. | 575202594523 | 27 500 | ||||
ЗАО «Связь-монтаж» | 5406393672 | 27 500 | ||||
АО «СТ» | 6311012779 | 27 500 | ||||
АО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС» | 0603282806 | 27 500 | ||||
Дата и время создания информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Дата и время обновления информации: 10.07.2025 09:03:23
Дата и время обновления информации: 10.07.2025 09:03:23
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sro-priis.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 10.07.2025 17:30:30
© 2025 Ассоциация инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства»