Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «НТУ» | 1644103568 | 1 666,67 | ||||
| ООО «НСМК» | 5262348242 | 1 666,67 | ||||
| ООО «НСК 53» | 5300010633 | 29 166,67 | ||||
| ООО «НПП» | 1644072856 | 1 666,67 | ||||
| ООО «НПО Надежность» | 1435016946 | 1 666,67 | ||||
| ООО «НПО «ЭПРОН» | 6315557117 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Новоростехфлот» | 2315114799 | 1 666,67 | ||||
| ООО «НЛК-МОНТАЖ» | 5260198873 | 1 666,67 | ||||
| ООО «НЕТКОМ» | 2008003896 | 1 666,67 | ||||
| ООО «НГК» | 5256192692 | 1 666,67 | ||||
| ООО «НАСЛЕДИЕ» | 6901081976 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Нартекс» | 6670274784 | 56 666,67 | ||||
| ООО «НАГ» | 6659099112 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МСК-ПРОЕКТ» | 7734475770 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МПИ» | 9705132556 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ММТ-ПРОЕКТ» | 5262345474 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МИРСАН ГРУППА» | 2013009893 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МАСШТАБ ПРОЕКТ» | 0816029854 | 29 166,67 | ||||
| ООО «Магистраль-Черноземье» | 3662277338 | 56 666,67 | ||||
| ООО «ЛКМП» | 7716586597 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЛИАЦ «Качество» | 1658085968 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЛайнерТек» | 6658475565 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Лабиринт» | 5904301466 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КЦПБ» | 9103087507 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КуПроект» | 7726458883 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КУБ» | 5401372703 | 56 666,67 | ||||
| ООО «КСИ» | 7731509237 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КС» | 5262358466 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КРЫМПРОЕКТИНЖИНИРИНГ» | 9102037493 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КРИСТАН» | 1655143876 | 29 166,67 | ||||
| ООО «Краон» | 5261081846 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Компания Партнер» | 1650233780 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КГФ» | 1658067239 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КБ КИТ» | 5261135474 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КАПИТАЛ ГРУП» | 7710360850 | 1 666,67 | ||||
| ООО «К-Проект» | 5406832560 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИСЭ» | 9701038915 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИПС» | 7813252568 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИНТЭНС ИНЖИНИРИНГ» | 9729298889 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Интер РАО-Инжиниринг» | 5036101347 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Институт промышленной безопасности» | 6672214068 | 29 166,67 | ||||
| ООО «Институт Дзержинскгражданпроект» | 5249092182 | 29 166,67 | ||||
| ООО «ИНСТЕХ» | 1659185588 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Инжсетьстрой-10» | 7715549585 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИнжГеоСтрой» | 7721799907 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИнвестСпецСтрой НЧ» | 1650318000 | 29 166,67 | ||||
| ООО «Инвенсис» | 7743734188 | 29 166,67 | ||||
| ООО «ИК «Регион Проект» | 1644093140 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Дюна-Строй» | 6671013577 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ДЭП-57» | 5720016941 | 56 666,67 | ||||
| ООО «ДСК Проект» | 1683002877 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ДРСЦ «Компьюлинк» | 2721056652 | 56 666,67 | ||||
| ООО «ДорХан 21 век - Новосибирск» | 5433181980 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Добродом-24» | 2465288106 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ДИЗАЙН ЭФФЕКТ СЕРВИС» | 9102207106 | 56 666 | ||||
| ООО «ДАРВИС» | 9102261907 | 29 166,67 | ||||
| ООО «ГЭС» | 5027271208 | 29 166,67 | ||||
| ООО «Гривна» | 5257021121 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Грань» | 1619001876 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГИПРОКОН-проектирование» | 7716913244 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Гиперион» | 1300003798 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Геоимпульс» | 7743782858 | 29 166,67 | ||||
| ООО «ГЕОДЕЗИСТ» | 7006005819 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Генпроект М» | 9715473682 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГаммаТех» | 5027265620 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГазоВод ПроектСтрой» | 5507290426 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Волгаспецстрой» | 5262224374 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВИС СТРОЙ» | 7730261343 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Вертекс» | 1655375980 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВЕКТОР» | 7724327162 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Бюро деловых услуг» | 6155058156 | 20 028,67 | ||||
| ООО «Барс» | 7814617476 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АУРУМ» | 7704439358 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АТР-Груп» | 2014260274 | 56 666,67 | ||||
| ООО «АСС» | 6684003858 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АСК Проект» | 5022091378 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АРХСтрой» | 6731026140 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АРХПРОЕКТ» | 9715395272 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АРХИГРАД» | 6623126468 | 56 666,67 | ||||
| ООО «АртСтройТехнология» | 7724791180 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Арт-Девелопмент» | 1659158270 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Арсенал» | 7743298799 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Арктур» | 6500013707 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Аракис» | 9725020120 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АпексСтрой» | 9200007592 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АПБ «Основа» | 9201528527 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Альфа-Строй» | 6671079909 | 56 666,67 | ||||
| ООО «АЛЬФА ГРУПП ПОДРЯД» | 9201519498 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АЛЬТЕРНАТИВА» | 6672267359 | 29 166,67 | ||||
| ООО «АКСЕЛЬ» | 3810084621 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Айком» | 7715777408 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АДК Проект» | 1655298911 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АВАНТИ ПРОЕКТ» | 2014032888 | 1 666,67 | ||||
| ООО «2Б проект» | 7709905490 | 1 666,67 | ||||
| ООО 'РТ-ДТЗ' | 7706430865 | 1 666,67 | ||||
| ООО 'ПК 'АРМАЗОН' | 7713464030 | 1 666,67 | ||||
| ООО 'Лидер' | 5041201876 | 29 166,67 | ||||
| Носов А.Ю. | 526202078906 | 1 666,67 | ||||
| Матвеев С.А. | 770402432082 | 1 666,67 | ||||
| Максимов А.В. | 504010311285 | 1 666,67 | ||||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Дата и время обновления информации: 06.05.2026 08:05:01
Дата и время обновления информации: 06.05.2026 08:05:01
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sro-priis.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 06.05.2026 19:07:44
© 2026 Ассоциация инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства»