Реестр ПРИИС
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Член СРО | ООО «Институт промышленной безопасности» | 6672214068 | 03.10.2019 | |||
Член СРО | ООО «Институт Дзержинскгражданпроект» | 5249092182 | 01.09.2022 | |||
Член СРО | ООО «ИНСТЕХ» | 1659185588 | 04.03.2022 | |||
Член СРО | ООО «Инсигма» | 7708337244 | 29.12.2023 | |||
Член СРО | ООО «Инжсетьстрой-10» | 7715549585 | 27.11.2019 | |||
Член СРО | ООО «ИнжГеоСтрой» | 7721799907 | 22.04.2022 | |||
Член СРО | ООО «ИнвестСпецСтрой НЧ» | 1650318000 | 02.06.2020 | |||
Член СРО | ООО «Инвестиционная группа С.А. и К.» | 7702220828 | 02.11.2020 | |||
Член СРО | ООО «Инвенсис» | 7743734188 | 16.03.2021 | |||
Член СРО | ООО «ИК «Регион Проект» | 1644093140 | 06.10.2020 | |||
Исключен | ООО «Изумруд» | 2000000999 | 13.12.2021 | |||
Член СРО | ООО «ЗИОН» | 5752203790 | 19.01.2021 | |||
Член СРО | ООО «Земля» | 2014026411 | 06.10.2020 | |||
Исключен | ООО «Женева» | 9102197144 | 30.09.2021 | |||
Исключен | ООО «Евро-Сервис» | 5261078353 | 13.01.2021 | |||
Член СРО | ООО «Дюна-Строй» | 6671013577 | 21.07.2020 | |||
Член СРО | ООО «ДЭП-57» | 5720016941 | 21.06.2022 | |||
Член СРО | ООО «ДСК Проект» | 1683002877 | 22.02.2022 | |||
Член СРО | ООО «ДРСЦ «Компьюлинк» | 2721056652 | 29.07.2022 | |||
Член СРО | ООО «ДорХан 21 век - Новосибирск» | 5433181980 | 09.06.2020 | |||
Член СРО | ООО «Добродом-24» | 2465288106 | 25.04.2024 | |||
Член СРО | ООО «ДИЗАЙН ЭФФЕКТ СЕРВИС» | 9102207106 | 17.05.2024 | |||
Исключен | ООО «ДЕЛКОМ-УРАЛ» | 6670435495 | 09.06.2021 | |||
Член СРО | ООО «ДАРВИС» | 9102261907 | 12.02.2021 | |||
Член СРО | ООО «ГЭС» | 5027271208 | 08.08.2022 | |||
Член СРО | ООО «Группа компаний «Союз» | 5012105328 | 13.03.2024 | |||
Член СРО | ООО «Гривна» | 5257021121 | 18.06.2021 | |||
Член СРО | ООО «Грань» | 1619001876 | 23.03.2022 | |||
Исключен | ООО «ГранаТ Стан Проект.» | 1655457375 | 29.07.2021 | |||
Исключен | ООО «ГЛОБАЛ СЕРВИС» | 0608042854 | 28.01.2022 | |||
Член СРО | ООО «ГК Мегаполис» | 9718235728 | 22.12.2023 | |||
Член СРО | ООО «ГИПРОКОН-проектирование» | 7716913244 | 29.04.2022 | |||
Исключен | ООО «Гипрогор» | 2013008508 | 03.11.2020 | |||
Член СРО | ООО «Гиперион» | 1300003798 | 13.06.2023 | |||
Исключен | ООО «ГЕОРЕСУРСПРОЕКТ» | 9717080101 | 29.07.2019 | |||
Член СРО | ООО «Геопир» | 7706743554 | 27.09.2022 | |||
Исключен | ООО «Геоинжпроект» | 7723480538 | 03.02.2021 | |||
Член СРО | ООО «Геоимпульс» | 7743782858 | 06.06.2024 | |||
Член СРО | ООО «ГЕОДЕЗИСТ» | 7006005819 | 04.09.2019 | |||
Член СРО | ООО «Генпроект М» | 9715473682 | 14.03.2024 | |||
Исключен | ООО «ГЕЛИОС» | 5246046981 | 01.03.2024 | |||
Член СРО | ООО «ГаммаТех» | 5027265620 | 06.06.2022 | |||
Член СРО | ООО «ГазоВод ПроектСтрой» | 5507290426 | 29.08.2022 | |||
Член СРО | ООО «Волгаспецстрой» | 5262224374 | 21.09.2021 | |||
Член СРО | ООО «ВИС СТРОЙ» | 7730261343 | 07.06.2021 | |||
Исключен | ООО «ВИВАТ» | 7729715401 | 05.02.2020 | |||
Член СРО | ООО «Верхолаз Плюс» | 9203537799 | 01.07.2022 | |||
Исключен | ООО «ВЕРТИКАЛЬ ЭК» | 1656067924 | 18.03.2022 | |||
Член СРО | ООО «Вертекс» | 1655375980 | 28.07.2023 | |||
Член СРО | ООО «ВЕКТОР» | 7724327162 | 24.09.2020 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Дата и время обновления информации: 23.06.2025 08:05:23
Дата и время обновления информации: 23.06.2025 08:05:23
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sro-priis.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 28.06.2025 14:05:12
© 2025 Ассоциация инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства»