Реестр ПРИИС
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Исключен | ООО 'Система' | 3702631122 | 09.08.2018 | |||
Исключен | ООО 'СИП' | 4401158810 | 09.08.2018 | |||
Исключен | ООО 'СИГМА-МК' | 7604329320 | 09.08.2018 | |||
Исключен | ООО 'РУС-ГРУПП' | 7713427126 | 09.08.2018 | |||
Член СРО | ООО 'РТ-ДТЗ' | 7706430865 | 21.05.2019 | |||
Исключен | ООО 'РЕГИОН КОНСАЛТИНГ' | 3702164541 | 09.08.2018 | |||
Исключен | ООО 'РеалИнвест' | 3702627655 | 09.08.2018 | |||
Исключен | ООО 'Профессионал' | 3702001280 | 09.08.2018 | |||
Исключен | ООО 'ПромСтрой' | 3702127162 | 09.08.2018 | |||
Исключен | ООО 'Промизделия' | 7604329168 | 09.08.2018 | |||
Исключен | ООО 'ПроектСтрой' | 7734346527 | 14.05.2019 | |||
Исключен | ООО 'Проектное управление' | 3702189271 | 09.08.2018 | |||
Исключен | ООО 'ПМК 515' | 3702126673 | 09.08.2018 | |||
Исключен | ООО 'ПЛАН' | 7703664343 | 29.03.2019 | |||
Исключен | ООО 'ПК Линия' | 7713429363 | 09.08.2018 | |||
Член СРО | ООО 'ПК 'АРМАЗОН' | 7713464030 | 17.10.2019 | |||
Исключен | ООО 'Омега-Спектр' | 3711021268 | 09.08.2018 | |||
Член СРО | ООО 'НХРС' | 6125028059 | 21.12.2018 | |||
Исключен | ООО 'Новая практика' | 3702172221 | 09.08.2018 | |||
Исключен | ООО 'МОСТЕХСНАБ' | 7718941350 | 09.08.2018 | |||
Исключен | ООО 'Миллениум' | 3702204988 | 09.08.2018 | |||
Член СРО | ООО 'Лидер' | 5041201876 | 24.05.2019 | |||
Исключен | ООО 'КС-АВТОМАТИКА' | 3702170168 | 09.08.2018 | |||
Исключен | ООО 'Комплектация и снабжение' | 7604307608 | 09.08.2018 | |||
Исключен | ООО 'Компания ИнвестИнформ' | 3702713248 | 09.08.2018 | |||
Исключен | ООО 'Компания ВЕЛЕС' | 3702744006 | 09.08.2018 | |||
Исключен | ООО 'ИНТЕР' | 3702723694 | 09.08.2018 | |||
Исключен | ООО 'Ивент Лаб' | 7733240920 | 09.08.2018 | |||
Исключен | ООО 'Ивановская лаборатория судебной экспертизы' | 3702744542 | 09.08.2018 | |||
Исключен | ООО 'ГРАЖДАНСТРОЙ' | 3329083510 | 09.08.2018 | |||
Исключен | ООО 'ГПИ' | 3702127042 | 09.08.2018 | |||
Исключен | ООО 'Гарант строй' | 3706014924 | 09.08.2018 | |||
Исключен | ООО 'ГазСтройМонтаж' | 3702697268 | 09.08.2018 | |||
Исключен | ООО 'БилдЮнион' | 3702151528 | 09.08.2018 | |||
Исключен | ООО 'Баланс' | 3328008662 | 09.08.2018 | |||
Исключен | ООО 'АТС' | 3706024915 | 09.08.2018 | |||
Член СРО | Носов А.Ю. | 526202078906 | 15.10.2019 | |||
Член СРО | Матвеев С.А. | 770402432082 | 25.10.2023 | |||
Член СРО | Максимов А.В. | 504010311285 | 10.10.2019 | |||
Член СРО | Ляшко Д.А. | 910904139790 | 14.02.2020 | |||
Исключен | Ибрагимов А.Б. | 201580637415 | 08.10.2020 | |||
Член СРО | Зотиков Е.В. | 575202594523 | 20.06.2023 | |||
Член СРО | ЗАО «Связь-монтаж» | 5406393672 | 01.06.2020 | |||
Член СРО | ЗАО «АБМ Партнер» | 7710211256 | 29.09.2020 | |||
Член СРО | ЗАО РСФ 'Ремстройсервис' | 7702019661 | 09.09.2019 | |||
Исключен | Демиденко А.А. | 370217125086 | 09.08.2018 | |||
Член СРО | Гусельников К.А. | 663001143298 | 17.03.2022 | |||
Член СРО | ГБУ МосгорБТИ | 7710498023 | 25.07.2022 | |||
Исключен | Воробьев Д. А. | 370208668400 | 09.08.2018 | |||
Член СРО | Афиногенова О.И. | 463404411900 | 26.08.2019 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Дата и время обновления информации: 30.12.2024 08:49:01
Дата и время обновления информации: 30.12.2024 08:49:01
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sro-priis.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 30.12.2024 08:51:02
© 2024 Ассоциация инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства»