Единый реестр сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах
Реестр ПРИИС
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Член СРО | ООО «Дюна-Строй» | 6671013577 | 21.07.2020 | |||
Член СРО | ООО «ДЭП-57» | 5720016941 | 21.06.2022 | |||
Член СРО | ООО «ДСК Проект» | 1683002877 | 22.02.2022 | |||
Член СРО | ООО «ДРСЦ «Компьюлинк» | 2721056652 | 29.07.2022 | |||
Член СРО | ООО «ДорХан 21 век - Новосибирск» | 5433181980 | 09.06.2020 | |||
Член СРО | ООО «Добродом-24» | 2465288106 | 25.04.2024 | |||
Член СРО | ООО «ДИЗАЙН ЭФФЕКТ СЕРВИС» | 9102207106 | 17.05.2024 | |||
Исключен | ООО «ДЕЛКОМ-УРАЛ» | 6670435495 | 09.06.2021 | |||
Член СРО | ООО «ДАРВИС» | 9102261907 | 12.02.2021 | |||
Член СРО | ООО «ГЭС» | 5027271208 | 08.08.2022 | |||
Член СРО | ООО «Группа компаний «Союз» | 5012105328 | 13.03.2024 | |||
Член СРО | ООО «Гривна» | 5257021121 | 18.06.2021 | |||
Член СРО | ООО «Грань» | 1619001876 | 23.03.2022 | |||
Исключен | ООО «ГранаТ Стан Проект.» | 1655457375 | 29.07.2021 | |||
Исключен | ООО «ГЛОБАЛ СЕРВИС» | 0608042854 | 28.01.2022 | |||
Член СРО | ООО «ГК Мегаполис» | 9718235728 | 22.12.2023 | |||
Член СРО | ООО «ГИПРОКОН-проектирование» | 7716913244 | 29.04.2022 | |||
Исключен | ООО «Гипрогор» | 2013008508 | 03.11.2020 | |||
Член СРО | ООО «Гиперион» | 1300003798 | 13.06.2023 | |||
Исключен | ООО «ГЕОРЕСУРСПРОЕКТ» | 9717080101 | 29.07.2019 | |||
Член СРО | ООО «Геопир» | 7706743554 | 27.09.2022 | |||
Исключен | ООО «Геоинжпроект» | 7723480538 | 03.02.2021 | |||
Член СРО | ООО «Геоимпульс» | 7743782858 | 06.06.2024 | |||
Член СРО | ООО «ГЕОДЕЗИСТ» | 7006005819 | 04.09.2019 | |||
Член СРО | ООО «Генпроект М» | 9715473682 | 14.03.2024 | |||
Член СРО | ООО «ГЕЛИОС» | 5246046981 | 01.03.2024 | |||
Член СРО | ООО «ГаммаТех» | 5027265620 | 06.06.2022 | |||
Член СРО | ООО «ГазоВод ПроектСтрой» | 5507290426 | 29.08.2022 | |||
Член СРО | ООО «Волгаспецстрой» | 5262224374 | 21.09.2021 | |||
Член СРО | ООО «ВИС СТРОЙ» | 7730261343 | 07.06.2021 | |||
Исключен | ООО «ВИВАТ» | 7729715401 | 05.02.2020 | |||
Член СРО | ООО «Верхолаз Плюс» | 9203537799 | 01.07.2022 | |||
Исключен | ООО «ВЕРТИКАЛЬ ЭК» | 1656067924 | 18.03.2022 | |||
Член СРО | ООО «Вертекс» | 1655375980 | 28.07.2023 | |||
Член СРО | ООО «ВЕКТОР» | 7724327162 | 24.09.2020 | |||
Член СРО | ООО «Бюро деловых услуг» | 6155058156 | 20.01.2020 | |||
Член СРО | ООО «Бовис Девелопмент энд Констракшн» | 9701245830 | 20.11.2023 | |||
Исключен | ООО «БЛИЦ» | 2266005226 | 21.08.2019 | |||
Исключен | ООО «Бизнес-Элитт» | 2005010207 | 31.03.2022 | |||
Исключен | ООО «БЕРГ» | 7716932751 | 09.01.2020 | |||
Исключен | ООО «БЕНОФОН» | 2015800349 | 17.01.2020 | |||
Член СРО | ООО «Барс» | 7814617476 | 16.03.2021 | |||
Член СРО | ООО «АУРУМ» | 7704439358 | 11.11.2019 | |||
Член СРО | ООО «АТР-Груп» | 2014260274 | 06.10.2021 | |||
Член СРО | ООО «АСС» | 6684003858 | 28.09.2021 | |||
Член СРО | ООО «АСК Проект» | 5022091378 | 30.03.2021 | |||
Член СРО | ООО «АРХСтрой» | 6731026140 | 15.06.2021 | |||
Член СРО | ООО «АРХПРОЕКТ» | 9715395272 | 15.03.2024 | |||
Исключен | ООО «АРХОНТ» | 9102259464 | 28.07.2021 | |||
Член СРО | ООО «АРХИГРАД» | 6623126468 | 26.06.2020 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Дата и время обновления информации: 15.10.2024 08:49:03
Дата и время обновления информации: 15.10.2024 08:49:03
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sro-priis.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 15.10.2024 08:51:02
© 2024 Ассоциация инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства»