Единый реестр сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах
Реестр ПРИИС
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Член СРО | ООО «НПО «ЭПРОН» | 6315557117 | 24.03.2023 | |||
Член СРО | ООО «НПО «Энергореновация» | 7840033580 | 25.10.2021 | |||
Член СРО | ООО «НПО ТРАНСПРОЕКТ» | 7708365019 | 30.04.2020 | |||
Член СРО | ООО «НПО Надежность» | 1435016946 | 18.10.2023 | |||
Член СРО | ООО «НовСтройИнжиниринг» | 5250071980 | 02.04.2021 | |||
Член СРО | ООО «Новоростехфлот» | 2315114799 | 01.11.2021 | |||
Член СРО | ООО «НЛК-МОНТАЖ» | 5260198873 | 02.10.2020 | |||
Член СРО | ООО «Национальная геологическая компания» | 5256192692 | 15.04.2021 | |||
Член СРО | ООО «НАСЛЕДИЕ» | 6901081976 | 26.12.2019 | |||
Член СРО | ООО «Нартекс» | 6670274784 | 24.09.2020 | |||
Член СРО | ООО «НАГ» | 6659099112 | 03.10.2019 | |||
Исключен | ООО «МЦЭПБ» | 1657241910 | 29.10.2019 | |||
Член СРО | ООО «МСР24» | 5040112895 | 23.12.2019 | |||
Член СРО | ООО «МСН-девелопмент» | 7721340503 | 09.01.2020 | |||
Член СРО | ООО «МСК-ПРОЕКТ» | 7734475770 | 15.09.2023 | |||
Член СРО | ООО «МПИ» | 9705132556 | 03.08.2020 | |||
Член СРО | ООО «МОГИКАН» | 1658179870 | 02.10.2023 | |||
Член СРО | ООО «ММТ-ПРОЕКТ» | 5262345474 | 10.11.2023 | |||
Член СРО | ООО «Метростиль» | 7722351339 | 19.02.2021 | |||
Член СРО | ООО «Меркурий-М» | 5190076910 | 01.02.2022 | |||
Член СРО | ООО «МАСШТАБ ПРОЕКТ» | 0816029854 | 16.06.2023 | |||
Исключен | ООО «Марьям» | 2015045015 | 20.01.2020 | |||
Исключен | ООО «МАНСУР-СТРОЙ 13» | 0608043752 | 17.03.2021 | |||
Член СРО | ООО «Магистраль-Черноземье» | 3662277338 | 13.04.2021 | |||
Член СРО | ООО «ЛИНТЕК» | 2001002131 | 18.09.2019 | |||
Исключен | ООО «ЛинкНет» | 2014016090 | 01.10.2021 | |||
Член СРО | ООО «ЛИАЦ «Качество» | 1658085968 | 29.06.2021 | |||
Член СРО | ООО «ЛайнерТек» | 6658475565 | 18.10.2021 | |||
Член СРО | ООО «Лаговик» | 6730082208 | 29.08.2022 | |||
Исключен | ООО «ЛАБОРАТОРИЯ КАМГЭСАВТОЗАВОДСТРОЯ» | 1646033362 | 29.04.2021 | |||
Член СРО | ООО «Лабиринт» | 5904301466 | 13.07.2021 | |||
Член СРО | ООО «КЦПБ» | 9103087507 | 08.06.2020 | |||
Член СРО | ООО «КуПроект» | 7726458883 | 21.01.2020 | |||
Член СРО | ООО «КУБ» | 5401372703 | 10.02.2021 | |||
Член СРО | ООО «КСИ» | 7731509237 | 18.09.2023 | |||
Член СРО | ООО «КРК Групп» | 1659115950 | 10.09.2019 | |||
Член СРО | ООО «КРИСТАН» | 1655143876 | 13.08.2021 | |||
Член СРО | ООО «КРАФТВЭЙ СЕРВИС» | 7717506594 | 13.09.2019 | |||
Член СРО | ООО «Краон» | 5261081846 | 24.05.2022 | |||
Исключен | ООО «Контакт ТК» | 6670006094 | 07.08.2020 | |||
Член СРО | ООО «Комплекс и К°» | 6455033530 | 15.12.2021 | |||
Член СРО | ООО «Компания Партнер» | 1650233780 | 18.11.2021 | |||
Член СРО | ООО «КБК Проект» | 7709805840 | 24.12.2019 | |||
Член СРО | ООО «КБ КИТ» | 5261135474 | 27.10.2023 | |||
Исключен | ООО «Капстройпроект М» | 7727412680 | 13.07.2020 | |||
Исключен | ООО «Капремстрой» | 1644062431 | 17.08.2021 | |||
Член СРО | ООО «КАПИТАЛ ГРУП» | 7710360850 | 06.12.2019 | |||
Член СРО | ООО «КАПИНВЕСТСТРОЙ» | 6450089779 | 10.11.2023 | |||
Член СРО | ООО «ИСЭ» | 9701038915 | 03.02.2021 | |||
Член СРО | ООО «ИСЛАХ» | 1639034020 | 17.12.2021 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Дата и время обновления информации: 05.12.2023 08:49:05
Дата и время обновления информации: 05.12.2023 08:49:05
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sro-priis.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 05.12.2023 08:51:03
© 2023 Ассоциация инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства»