Единый реестр сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах
Реестр ПРИИС
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Член СРО | ООО «СШХ» | 7708305041 | 24.10.2022 | |||
Член СРО | ООО «СтройЭкспертГрупп» | 1660360509 | 01.04.2021 | |||
Исключен | ООО «Стройцирк» | 5074018185 | 01.09.2021 | |||
Исключен | ООО «СтройЦентр» | 7702690326 | 30.09.2019 | |||
Член СРО | ООО «СтройТехДиагностика» | 3702609656 | 23.08.2019 | |||
Член СРО | ООО «СТРОЙПРОЕКТ» | 7724544262 | 02.03.2020 | |||
Член СРО | ООО «Стройпроект-ТМ» | 2014027214 | 15.02.2021 | |||
Член СРО | ООО «СтройДорКомплект» | 1655375740 | 16.09.2019 | |||
Член СРО | ООО «СтройГрад» | 9103095272 | 29.04.2022 | |||
Член СРО | ООО «СтройГеоПроект» | 9704126327 | 16.05.2022 | |||
Член СРО | ООО «Строй Инвест» | 5250053082 | 21.10.2021 | |||
Член СРО | ООО «СТП» | 1660350878 | 07.04.2021 | |||
Член СРО | ООО «СТОЛИЧНЫЙ ПРОЕКТ инжиниринг» | 7703718415 | 19.07.2021 | |||
Член СРО | ООО «СТ-КОНТРОЛЬ» | 7734452331 | 20.05.2022 | |||
Член СРО | ООО «СС» | 5032297882 | 05.12.2019 | |||
Член СРО | ООО «СССК» | 2016800239 | 30.07.2020 | |||
Исключен | ООО «ССК» | 1650381041 | 03.02.2022 | |||
Член СРО | ООО «ССК» | 7714476567 | 08.12.2021 | |||
Член СРО | ООО «ССВС» | 6452925250 | 23.12.2021 | |||
Член СРО | ООО «СпецЭксперт» | 5018031464 | 10.03.2020 | |||
Член СРО | ООО «СпектрСтрой» | 1655432290 | 17.08.2021 | |||
Член СРО | ООО «Спектор-ИС» | 2014023918 | 21.07.2020 | |||
Исключен | ООО «СОУЛ-ТРЕЙД» | 2015005710 | 22.05.2020 | |||
Член СРО | ООО «СНГП» | 6316134234 | 30.06.2020 | |||
Член СРО | ООО «СМК» | 9705037905 | 27.05.2022 | |||
Член СРО | ООО «Смартстрой» | 7701096374 | 02.02.2021 | |||
Член СРО | ООО «СКФО» | 2013007007 | 04.02.2021 | |||
Член СРО | ООО «СК-СтройАльянс» | 7707844587 | 12.02.2021 | |||
Член СРО | ООО «СК «Карбон» | 9201519667 | 22.12.2021 | |||
Член СРО | ООО «СК «АИР-ГАЗ» | 1660162708 | 08.10.2021 | |||
Исключен | ООО «СК Технополис» | 6685065487 | 13.01.2020 | |||
Член СРО | ООО «СК СтройПроект» | 7725370700 | 17.01.2022 | |||
Член СРО | ООО «СК Дедал» | 2367002581 | 27.09.2021 | |||
Исключен | ООО «СИРИУС» | 9718125620 | 09.12.2019 | |||
Исключен | ООО «СИНТЕРРА ГРУПП» | 9710012582 | 09.01.2020 | |||
Член СРО | ООО «СЗ«ГРАНЖИО» | 9102268740 | 29.10.2021 | |||
Член СРО | ООО «Сентябрь» | 5001016620 | 28.04.2021 | |||
Член СРО | ООО «Сельгазстрой» | 1435227658 | 26.08.2022 | |||
Исключен | ООО «СГТС» | 5432002766 | 01.02.2021 | |||
Член СРО | ООО «Свод» | 5028018007 | 14.10.2021 | |||
Член СРО | ООО «СВАРГО» | 9703023992 | 04.02.2021 | |||
Исключен | ООО «Сатурн» | 2015002607 | 04.10.2019 | |||
Член СРО | ООО «С.К.И.Ф. ПРОЕКТ» | 1660366772 | 11.08.2021 | |||
Член СРО | ООО «С-плюс» | 7720325407 | 25.05.2021 | |||
Член СРО | ООО «РЭС-ЮГ» | 2014033497 | 24.08.2022 | |||
Исключен | ООО «РЦР» | 7729780270 | 20.08.2020 | |||
Исключен | ООО «РУССТРОЙ» | 9102208371 | 31.12.2019 | |||
Член СРО | ООО «РУССИНВЕСТГЕОИЗЫСКАНИЯ» | 1684004852 | 14.06.2022 | |||
Член СРО | ООО «РСК» | 7706810472 | 18.08.2020 | |||
Член СРО | ООО «РСК» | 7704447528 | 09.10.2019 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Дата и время обновления информации: 02.04.2023 08:49:05
Дата и время обновления информации: 02.04.2023 08:49:05
Повышение квалификации
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sro-priis.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 02.04.2023 08:51:03
© 2023 Ассоциация инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства»