Единый реестр сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах
Реестр ПРИИС
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Член СРО | ООО «ТехКонтроль» | 7743254625 | 03.02.2021 | |||
Член СРО | ООО «ТехГазСтрой» | 9200001142 | 16.06.2022 | |||
Член СРО | ООО «ТелекомТрансСтрой» | 6659133540 | 19.09.2023 | |||
Исключен | ООО «ТелекомТрансСтрой» | 6659133540 | 23.06.2021 | |||
Член СРО | ООО «ТеинСтройПроект» | 5048015741 | 29.03.2022 | |||
Член СРО | ООО «ТГИ» | 1655335232 | 15.06.2022 | |||
Член СРО | ООО «Татнефть-Пресскомпозит» | 1644062664 | 26.08.2022 | |||
Член СРО | ООО «ТАВ» | 7730258527 | 01.10.2020 | |||
Член СРО | ООО «СЭПЦЕНТР-Н» | 5406639774 | 13.07.2020 | |||
Член СРО | ООО «СШХ» | 7708305041 | 24.10.2022 | |||
Член СРО | ООО «СтройЭкспертГрупп» | 1660360509 | 01.04.2021 | |||
Исключен | ООО «Стройцирк» | 5074018185 | 01.09.2021 | |||
Исключен | ООО «СтройЦентр» | 7702690326 | 30.09.2019 | |||
Член СРО | ООО «СтройТраст» | 5501236824 | 04.08.2023 | |||
Член СРО | ООО «Стройтех» | 5262354863 | 15.08.2023 | |||
Член СРО | ООО «СтройТехДиагностика» | 3702609656 | 23.08.2019 | |||
Член СРО | ООО «Стройреконструкция» | 5024177976 | 28.06.2023 | |||
Член СРО | ООО «СТРОЙПРОЕКТ» | 7724544262 | 02.03.2020 | |||
Член СРО | ООО «Стройпроект-ТМ» | 2014027214 | 15.02.2021 | |||
Член СРО | ООО «СТРОЙЛИНК» | 6165214238 | 10.08.2023 | |||
Член СРО | ООО «СтройДорКомплект» | 1655375740 | 16.09.2019 | |||
Член СРО | ООО «СтройГрад» | 9103095272 | 29.04.2022 | |||
Член СРО | ООО «СтройГеоПроект» | 9704126327 | 16.05.2022 | |||
Член СРО | ООО «Строй Инвест» | 5250053082 | 21.10.2021 | |||
Член СРО | ООО «СТП» | 1660350878 | 07.04.2021 | |||
Член СРО | ООО «СТОЛИЧНЫЙ ПРОЕКТ инжиниринг» | 7703718415 | 19.07.2021 | |||
Член СРО | ООО «СТ-КОНТРОЛЬ» | 7734452331 | 20.05.2022 | |||
Исключен | ООО «СС» | 5032297882 | 05.12.2019 | |||
Член СРО | ООО «СССК» | 2016800239 | 30.07.2020 | |||
Исключен | ООО «ССК» | 1650381041 | 03.02.2022 | |||
Член СРО | ООО «ССК» | 7714476567 | 08.12.2021 | |||
Член СРО | ООО «ССВС» | 6452925250 | 23.12.2021 | |||
Член СРО | ООО «СпецЭксперт» | 5018031464 | 10.03.2020 | |||
Исключен | ООО «СпектрСтрой» | 1655432290 | 17.08.2021 | |||
Член СРО | ООО «Спектор-ИС» | 2014023918 | 21.07.2020 | |||
Исключен | ООО «СОУЛ-ТРЕЙД» | 2015005710 | 22.05.2020 | |||
Член СРО | ООО «СНГП» | 6316134234 | 30.06.2020 | |||
Член СРО | ООО «СМК» | 9705037905 | 27.05.2022 | |||
Член СРО | ООО «Смартстрой» | 7701096374 | 02.02.2021 | |||
Член СРО | ООО «СКФО» | 2013007007 | 04.02.2021 | |||
Член СРО | ООО «СК-СтройАльянс» | 7707844587 | 12.02.2021 | |||
Исключен | ООО «СК «Карбон» | 9201519667 | 22.12.2021 | |||
Член СРО | ООО «СК «АИР-ГАЗ» | 1660162708 | 08.10.2021 | |||
Исключен | ООО «СК Технополис» | 6685065487 | 13.01.2020 | |||
Исключен | ООО «СК СтройПроект» | 7725370700 | 17.01.2022 | |||
Член СРО | ООО «СК Дедал» | 2367002581 | 27.09.2021 | |||
Исключен | ООО «СИРИУС» | 9718125620 | 09.12.2019 | |||
Исключен | ООО «СИНТЕРРА ГРУПП» | 9710012582 | 09.01.2020 | |||
Член СРО | ООО «СЗ«ГРАНЖИО» | 9102268740 | 29.10.2021 | |||
Член СРО | ООО «Сентябрь» | 5001016620 | 28.04.2021 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Дата и время обновления информации: 05.12.2023 08:49:03
Дата и время обновления информации: 05.12.2023 08:49:03
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sro-priis.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 05.12.2023 08:51:03
© 2023 Ассоциация инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства»