Единый реестр сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах
Реестр ПРИИС
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Член СРО | ООО «СовТехПроект» | 1685014444 | 23.01.2024 | |||
Член СРО | ООО «СНГС» | 7727721992 | 23.05.2024 | |||
Исключен | ООО «СНГП» | 6316134234 | 30.06.2020 | |||
Член СРО | ООО «СМК» | 9705037905 | 27.05.2022 | |||
Член СРО | ООО «Смартстрой» | 7701096374 | 02.02.2021 | |||
Член СРО | ООО «СКФО» | 2013007007 | 04.02.2021 | |||
Член СРО | ООО «СК-СтройАльянс» | 7707844587 | 12.02.2021 | |||
Член СРО | ООО «СК «ЭКСПЕРТ» | 1658224040 | 04.04.2024 | |||
Член СРО | ООО «СК «ФЕНИКС» | 9709058335 | 11.07.2024 | |||
Исключен | ООО «СК «Карбон» | 9201519667 | 22.12.2021 | |||
Член СРО | ООО «СК «АИР-ГАЗ» | 1660162708 | 08.10.2021 | |||
Исключен | ООО «СК Технополис» | 6685065487 | 13.01.2020 | |||
Исключен | ООО «СК СтройПроект» | 7725370700 | 17.01.2022 | |||
Член СРО | ООО «СК Дедал» | 2367002581 | 27.09.2021 | |||
Исключен | ООО «СИРИУС» | 9718125620 | 09.12.2019 | |||
Исключен | ООО «СИНТЕРРА ГРУПП» | 9710012582 | 09.01.2020 | |||
Исключен | ООО «СЗ«ГРАНЖИО» | 9102268740 | 29.10.2021 | |||
Исключен | ООО «Сентябрь» | 5001016620 | 28.04.2021 | |||
Член СРО | ООО «Сельгазстрой» | 1435227658 | 26.08.2022 | |||
Исключен | ООО «СГТС» | 5432002766 | 01.02.2021 | |||
Член СРО | ООО «Связьстрой» | 2130187410 | 07.09.2023 | |||
Член СРО | ООО «Свод» | 5028018007 | 14.10.2021 | |||
Член СРО | ООО «СВАРГО» | 9703023992 | 04.02.2021 | |||
Исключен | ООО «Сатурн» | 2015002607 | 04.10.2019 | |||
Член СРО | ООО «С.К.И.Ф. ПРОЕКТ» | 1660366772 | 11.08.2021 | |||
Член СРО | ООО «С-плюс» | 7720325407 | 25.05.2021 | |||
Член СРО | ООО «РЭС-ЮГ» | 2014033497 | 24.08.2022 | |||
Исключен | ООО «РЦР» | 7729780270 | 20.08.2020 | |||
Исключен | ООО «РУССТРОЙ» | 9102208371 | 31.12.2019 | |||
Член СРО | ООО «РУССИНВЕСТГЕОИЗЫСКАНИЯ» | 1684004852 | 14.06.2022 | |||
Член СРО | ООО «РСК» | 7706810472 | 18.08.2020 | |||
Член СРО | ООО «РСК» | 7704447528 | 09.10.2019 | |||
Член СРО | ООО «РСК «Уралспецстрой» | 6658460657 | 14.01.2021 | |||
Член СРО | ООО «РС-КОНЦЕПТ» | 1624014077 | 07.04.2021 | |||
Член СРО | ООО «РОСТ» | 7722647640 | 18.07.2024 | |||
Член СРО | ООО «РНГС+» | 1649021904 | 11.05.2022 | |||
Член СРО | ООО «РИК» | 5029118766 | 13.09.2021 | |||
Член СРО | ООО «РЕМСТРОЙТРЕСТ» | 7728351254 | 19.10.2020 | |||
Член СРО | ООО «РЕМСПЕЦЭНЕРГО» | 1650000070 | 20.03.2024 | |||
Исключен | ООО «РеалПроект» | 0608008677 | 05.07.2021 | |||
Исключен | ООО «РАР» | 1655294280 | 21.10.2019 | |||
Член СРО | ООО «ПЧ 17» | 2461124530 | 18.06.2021 | |||
Исключен | ООО «ПФ СтройПодряд» | 1646019618 | 14.10.2021 | |||
Член СРО | ООО «ПСК «Альянс» | 7708355437 | 12.08.2020 | |||
Член СРО | ООО «ПСК Регион Проект» | 5406732727 | 13.12.2021 | |||
Член СРО | ООО «ПСК МИР» | 1660246355 | 13.07.2023 | |||
Член СРО | ООО «ПрофСтройАльянс» | 5902238829 | 17.05.2021 | |||
Исключен | ООО «Промышленная экспертиза» | 5007074723 | 14.01.2020 | |||
Исключен | ООО «Прометей» | 6671100212 | 03.08.2020 | |||
Член СРО | ООО «ПромАудитНефть» | 1644095758 | 04.09.2020 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Дата и время обновления информации: 14.10.2024 08:49:05
Дата и время обновления информации: 14.10.2024 08:49:05
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sro-priis.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 14.10.2024 08:51:02
© 2024 Ассоциация инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства»